Datos del producto:
|
modelo: | ECP DE NUP 2304 | Grasa: | EM del polyrex de Mobil, s.r.l. de Kyodo Yushi |
---|---|---|---|
Tipo del sello: | Sellos abiertos, dobles, escudos del doble | Número de fila: | Individual |
TAMAÑO (MILÍMETROS): | 20 x 52 X 21 | Peso (kilogramos): | 0,222 |
Velocidad de limitación: | 18000 | Puerto: | Shanghai |
Alta luz: | roller cage bearing,sealed ball bearing |
Rodamientos de rodillos cilíndricos de ECP de NU 303 de la sola fila de la alta capacidad con de alta calidad
Descripción:
Modelo | ECP DE NUP 2304 |
Material del transporte | GCr15/AISI52100/100Cr6 |
ID*OD*W (milímetro) | 20 x 52 X 21 milímetro |
Tipo del sello | escudos del doble |
Plazo de ejecución | Acción o 15-30days |
Peso (kilogramo) | 0,222 |
Carga dinámica básica ratings/C | kN 47,5 |
Carga estática básica ratings/C0 | kN 38 |
Velocidad de limitación | 18000 r/min |
Liquidación | C2, C0, C3, C4, C5 |
Nivel de Viberation | V1, V2, V3, V4 |
Grado de la precisión | P0, P6, P5, |
MOQ | Ningún MOQ |
Puerto | Shangai |
Grasa | EM del polyrex de Mobil, s.r.l. de Kyodo Yushi |
Condiciones de pago |
T/T, L/C |
Dimensión principal (milímetro) | Peso (kilogramo) | Número del transporte | Grado de la carga básica (KN) | Velocidad (RPM) | ||||||
d | D | B | R1min | Rsmin | Cr dinámico | Corazón estático | referencia | Limitado | ||
15 | 35 | 11 | 0,6 | 0,3 | 0,050 | N202 | 12,7 | 10,4 | 20000 | 22000 |
15 | 35 | 11 | 0,6 | 0,3 | 0,050 | NJ202 | 12,7 | 10,4 | 20000 | 22000 |
15 | 35 | 11 | 0,6 | 0,3 | 0,050 | NU202 | 12,7 | 10,4 | 20000 | 22000 |
17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 0,06 | N203 | 17,6 | 14,6 | 10000 | 18000 |
17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,3 | 0,06 | NJ203 | 14,5 | 12,8 | 18000 | 18000 |
20 | 47 | 14 | 1,0 | 0,6 | 0,109 | N204 | 16,6 | 13,9 | 17000 | 20000 |
20 | 47 | 14 | 1,0 | 0,6 | 0,111 | NJ204 | 16,6 | 13,9 | 17000 | 20000 |
20 | 47 | 14 | 1,0 | 0,6 | 0,111 | NU204EM | 16,6 | 13,9 | 17000 | 20000 |
20 | 52 | 15 | 1,1 | 0,6 | 0,149 | N304 | 23,1 | 19,2 | 14000 | 17000 |
20 | 52 | 15 | 1,1 | 0,6 | 0,153 | NJ304 | 23,1 | 19,2 | 14000 | 17000 |
20 | 52 | 15 | 1,1 | 0,6 | 0,153 | NU304 | 23,1 | 19,2 | 14000 | 17000 |
25 | 52 | 15 | 1,0 | 0,6 | 0,160 | N205EM | 27,5 | 26,8 | 11000 | 14000 |
25 | 52 | 15 | 1,0 | 0,6 | 0,137 | NJ205 | 18,8 | 17 | 14000 | 17000 |
25 | 52 | 18 | 1,1 | 0,6 | 0,170 | NJ2205V | 35,3 | 29,4 | 12000 | 25000 |
25 | 52 | 15 | 1,0 | 0,6 | 0,160 | NU205EM | 27,5 | 26,8 | 11000 | 14000 |
25 | 62 | 17 | 1,1 | 1,1 | 0,235 | N305 | 31,5 | 27,7 | 12000 | 14000 |
25 | 62 | 17 | 1,1 | 1,1 | 0,241 | NJ305 | 31,5 | 27,7 | 12000 | 14000 |
25 | 62 | 17 | 1,1 | 1,1 | 0,241 | NU305 | 31,5 | 27,7 | 12000 | 14000 |
25 | 62 | 24 | 1,1 | 1,1 | 0,370 | NJ2305V | 67 | 72,7 | 7200 | 10000 |
Dibujo:
Envío:
1). Para las pequeñas órdenes, podemos enviarle por UPS, DHL, FEDEX. El número de seguimiento será aconsejado después de entrega.
2). Si una orden es grande, le aconsejaremos utilizar el flete aéreo o la carga de mar.
3). El pago de la balanza debe ser pagado antes de entrega a usted.
4). Entregamos generalmente mercancías en el plazo de 15 días.
Pago
1: T/T: el 30% como depósito y balanza del 70% después de conseguir una copia de B/L.
2: L/C (no pueda para los transportes calificados.)
3: Discuta junto entre el comprador y el proveedor.
¡El estimado amigo, cualquier pregunta satisface no dude en para entrarnos en contacto con, déjenos aprenden y crecen junto en mundos del transporte!
Persona de Contacto: tiffany
Teléfono: +8615896477526