Datos del producto:
|
modelo: | BA1212 | Grasa: | EM del polyrex de Mobil, s.r.l. de Kyodo Yushi |
---|---|---|---|
Puerto: | Shanghai | Materiales: | GCr15/AISI52100/100Cr6 |
Tipo del sello: | los escudos del doble/se abren/los sellos del doble | Grado de la precisión: | P0, P6, P5, |
Alta luz: | full complement ball bearing,radial roller bearing |
Tipo rodamiento del yugo del ARN 22/6.2RS YNR de rodillos de aguja del seguidor de leva de los rodillos de la pista
Descripción:
Modelo | ARN 22/6.2RS |
Material del transporte | GCr15/AISI52100/100Cr6 |
ID*OD*W (milímetro) | 19 x 6 x 11,8 milímetros |
Tipo del sello | escudos del doble |
Plazo de ejecución | Acción o 15-30days |
Peso (kilogramo) | 0,022 |
Carga dinámica básica ratings/C | kN 4 |
Carga estática básica ratings/C0 | kN 3,6 |
Velocidad de limitación | 7000 r/min |
Liquidación | C2, C0, C3, C4, C5 |
Nivel de Viberation | V1, V2, V3, V4 |
Grado de la precisión | P0, P6, P5, |
MOQ | Ningún MOQ |
Puerto | Shangai |
Grasa | EM del polyrex de Mobil, s.r.l. de Kyodo Yushi |
Condiciones de pago | T/T, L/C |
Modelos de la serie:
Diámetro del eje | Designación del transporte | Masa aproximadamente | Dimensiones de Borndary | Md del esfuerzo de torsión de Pemissible | Velocidad de limitación | Transportes dibujados convenientes de la taza | ||||
Fw | D | C | Eje de rotación Min-1 | Anillo externo Min-1 de Rotatng | ||||||
milímetro | Primaveras plásticas | Primaveras de acero | g | milímetro | Nanómetro | RPM | RPM | |||
3 | HF0306KF | 0,9 | 3 | 6,5 | 6 | 0,2 | 36000 | 7000 | HK0306TN | |
4 | HF0406KF | -- | 1 | 4 | 8 | 6 | 0,34 | 34000 | 8000 | HK0408TN |
HF0406KFR | -- | 1 | 4 | 8 | 6 | 0,1 | 34000 | 8000 | HK0408TN | |
6 | HF0608KF | 2,8 | 6 | 10 | 8 | 1,5 | 20000 | 11000 | HK0608 | |
HF0612KF | HF0612 | 3 | 6 | 10 | 12 | 1,76 | 23000 | 13000 | HK0608 | |
HF0612KFR | HF0612R | 3 | 6 | 10 | 12 | 1,76 | 23000 | 13000 | HK0608 | |
HF061210 | 3,5 | 6 | 12 | 10 | 3 | 20000 | 13000 | HK061208 | ||
8 | HF0812KF | HF0812 | 3,5 | 8 | 12 | 12 | 3,15 | 17000 | 12000 | HK0808 |
HF0812KFR | HF0812R | 3,5 | 8 | 12 | 12 | 4 | 17000 | 12000 | HK0808 | |
-- | HF061210 | 3,2 | 8 | 12 | 10 | 3 | 16000 | 12000 | HK0808 | |
-- | HF081410 | 3,6 | 8 | 14 | 10 | 4,6 | 15000 | 11000 | HK081410 | |
-- | HF081610 | 4,1 | 8 | 16 | 10 | 5,5 | 15000 | 11000 | HK081610 | |
-- | HF081412 | 4 | 8 | 14 | 12 | 5 | 16000 | 12000 | HK081410 | |
10 | HF1012KF | HF1012 | 4 | 10 | 14 | 12 | 5,3 | 14000 | 11000 | HK1010 |
HF1012KFR | HF1012R | 4 | 10 | 14 | 12 | 1,5 | 14000 | 11000 | HK1010 | |
12 | -- | HF1216 | 11 | 12 | 18 | 16 | 12,2 | 11000 | 8000 | HK1212 |
14 | -- | HF1416 | 13 | 14 | 20 | 16 | 17,3 | 9500 | 8000 | HK1412 |
16 | -- | HF1616 | 14 | 16 | 22 | 16 | 20,5 | 8500 | 7500 | HK1612 |
18 | -- | HF1816 | 16 | 18 | 24 | 16 | 24,1 | 7500 | 7500 | HK1812 |
20 | -- | HF2016 | 17 | 20 | 26 | 16 | 28,5 | 7000 | 6500 | HK2010 |
25 | -- | HF2520 | 30 | 25 | 32 | 20 | 66 | 5500 | 5500 | HK2512 |
30 | -- | HF3020 | 36 | 30 | 37 | 20 | 90 | 4500 | 4500 | HK3012 |
35 | -- | HF3520 | 40 | 35 | 42 | 20 | 121 | 3900 | 3900 | HK3512 |
Dibujo:
Demostración de la fábrica:
Especificación:
El rodamiento de rodillos de aguja RNAO5*10*8TN es rodamientos de rodillos con los rodillos cilíndricos que son pequeños en diámetro. A pesar de su corte transversal bajo, los rodamientos de rodillos de aguja tienen una alta capacidad de carga de la carga y son por lo tanto extremadamente convenientes para llevar arreglos donde está limitado el espacio radial.
El rodamiento de rodillos de aguja RNAO5*10*8TN tiene una alta capacidad de carga de la carga además de su corte transversal y tiesura bajos. Son especialmente convenientes para llevar arreglos donde está limitado el espacio radial. Porque el rodamiento de rodillos de aguja RNAO5*10*8TN lleva solamente la carga radial pura y no puede limitar la dislocación axial del eje en relación con la vivienda. Es importante asegurarse de que el eje interno del anillo y el eje externo del anillo se deben alinear durante el montaje de los transportes.
Pago
1: T/T: los 30% como depósito y balanza del 70% después de consiguen la copia de B/L.
2: L/C (no pueda para los transportes calificados.)
3: Discuta junto entre el comprador y el proveedor.
¡El estimado amigo, cualquier pregunta satisface no dude en para entrarnos en contacto con, déjenos aprenden y crecen junto en mundos del transporte!
Persona de Contacto: tiffany
Teléfono: +8615896477526